
| 단지정보 | 단지명칭 | 호반써밋목동 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 양천구 중앙로29길 11 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 21 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)호반건설 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2022-03-14 | ||
| 전화번호 | 02-2065-9511 | 팩스번호 | 02-2065-9512 | |
| 총세대수 | 407 세대 | 층 수 | 19 층 | |
| 동 수 | 7개 동 | |||
| 주차대수 | 489 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
59A㎡, 59B㎡, 84A㎡, 84B㎡, 84C㎡, 84D㎡
|
||